Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Ibu kota | Toyama | |
| Wilayah | Chubu | |
| Pulau | Honshū | |
| Gubernur | Takakazu Ishii | |
| Luas wilayah | 4.247,22 km² (ke-33) | |
| • % perairan | 0,1%% | |
| Penduduk (data 1 Oktober 2001) | ||
| • Jumlah | 1.120.380 (ke-38) | |
| • Kepadatan | 264/km² | |
| Distrik | 2 | |
| Munisipalitas | 15 | |
| ISO 3166-2 | JP-16 | |
| Situs web | [1] | |
| Simbol prefektur | ||
| • Bunga | Tulip (Tulipa) | |
| • Pohon | Tateyamasugi (Cryptomeria japonica) | |
| • Burung | Snow grouse (Lagopus mutus) | |
Lambang Prefektur Toyama | ||
Prefektur Toyama merupakan sebuah prefektur di Jepang. Beriubukota di Toyama.
Pada tahun 2001, luasnya adalah 4.247 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.120.380 jiwa dengan memiliki angka kepadatan penduduk 264 jiwa/km².
Daftar isi[sembunyikan] |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar