Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Ibu kota | Yamagata | |
| Wilayah | Tohoku | |
| Pulau | Honshū | |
| Gubernur | Hiroshi Saito | |
| Luas wilayah | 9.323,34 km² (ke-9) | |
| • % perairan | 0,02%% | |
| Penduduk (data 1 Oktober 2004) | ||
| • Jumlah | 1.223.000 (ke-33) | |
| • Kepadatan | 133/km² | |
| Distrik | 8 | |
| Munisipalitas | 35 | |
| ISO 3166-2 | JP-06 | |
| Situs web | [1] | |
| Simbol prefektur | ||
| • Bunga | Safflower (Carthamus tinctorius) | |
| • Pohon | Ceri | |
| • Burung | Bebek Mandarin (Ai galericulata) | |
Lambang Prefektur Yamagata | ||
Prefektur Yamagata merupakan sebuah prefektur di Jepang. Beribukota di Yamagata.
Pada tahun 2004, luasnya adalah 9.323 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.223.000 jiwa dengan memiliki angka kepadatan penduduk 133 jiwa/km².
Tidak ada komentar:
Posting Komentar