Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jumlah negara peserta | 93 |
Jumlah atlet | 5.140 |
Jumlah pertandingan | 163 |
Pembukaan | 10 Oktober 1964 |
Penutupan | 24 Oktober 1964 |
Diresmikan oleh | Kaisar Hirohito |
Janji Atlet | Takashi Ono |
Janji Wasit | Tidak diketahui |
Pembawa obor | Yoshinori Sakai |
Olimpiade musim panas ke-18 diadakan pada tahun 1964 di Tokyo, Jepang. Jumlah atlet olimpiade ini ialah 5.140 orang dari 163 event. Terdiri dari 19 olahraga dan 93 negara yang mewakilinya. Uni Soviet meraih 96 medali terbanyak (30 emas, 31 perak, 35 perunggu).
[sunting] Perolehan akhir medali
10 besar perolehan akhir medali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | ![]() | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | ![]() | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | ![]() | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | ![]() | 4 | 12 | 2 | 18 |
[sunting] Pranala luar
- IOC Site on 1964 Summer Olympics
- Official Report from the Organizing Committee (2 volumes) on the AAFLA website
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar