Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | ||
Ibu kota | Utsunomiya | |
Wilayah | Kantō | |
Pulau | Honshū | |
Gubernur | Tomikazu Fukuda | |
Luas wilayah | 6.408,28 km² (ke-20) | |
• % perairan | 0,2% | |
Penduduk (data 1 Januari 2003) | ||
• Jumlah | 2.011.313 (ke-20) | |
• Kepadatan | 314/km² | |
Distrik | 6 | |
Munisipalitas | 33 | |
ISO 3166-2 | JP-09 | |
Situs web | www.pref.tochigi.jp/ kokusai/english/ | |
Simbol prefektur | ||
• Bunga | Yashio tsutsuji (Rhododendron albrechtii) | |
• Pohon | Japanese horse chestnut (Aesculus turbinata) | |
• Burung | Blue-and-white Flycatcher (Cyanoptila cyanomelana) | |
![]() Lambang Prefektur Tochigi |
Prefektur Tochigi adalah sebuah prefektur di Jepang. Beribukota di Utsunomiya.
Pada tahun 2003, luasnya 6.408 km² dan penduduknya berjumlah 2.011.313 jiwa (2003) dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.011.313 jiwa dengan memiliki angka kepadatan penduduk 314 jiwa/km².
[sunting] Kota
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar