Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | ||
Ibu kota | Sendai | |
Wilayah | Tohoku | |
Pulau | Honshu | |
Gubernur | Yoshihiro Murai | |
Luas wilayah | 7.825,16 km² (17) | |
• % perairan | 0,3%% | |
Penduduk (data 1 Oktober 2002) | ||
• Jumlah | 2.370.280 (15) | |
• Kepadatan | 325/km² | |
Distrik | 10 | |
Munisipalitas | 36 | |
ISO 3166-2 | JP-04 | |
Situs web | www.pref.miyagi.jp | |
Simbol prefektur | ||
• Bunga | Lespedeza thunbergii | |
• Pohon | Zelkova serrata | |
• Burung | Angsa liar | |
![]() Lambang Prefektur Miyagi |
Prefektur Miyagi (宮城県 Miyagi-ken ) adalah sebuah prefektur Jepang yang beribu kota di Sendai.
Pada tahun 2002, luasnya adalah 7.825 km² dengan jumlah penduduk 2.370.280 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya mencapai 325 jiwa/km².
Tidak ada komentar:
Posting Komentar